Статистика за гълъб: 60071/2005
Пръстен: | 60071/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-1 | 22 | 25.522 | 317157 | 24 | 862 | 1324.064 |
Калотина | 2 | 2.088 | 238092 | 25 | 958 | 1390.858 |
Костинброд | 2 | 2.183 | 205177 | 23 | 916 | 1454.981 |
София | 133 | 122.807 | 181547 | 24 | 1083 | 1305.782 |
София | 133 | 122.807 | 181547 | 24 | 1083 | 1305.782 |
Вакарел | 4 | 3.960 | 161038 | 22 | 1010 | 1351.560 |
Ихтиман-1 | 203 | 188.487 | 145776 | 21 | 1077 | 985.193 |
Септември | 103 | 83.672 | 125853 | 22 | 1231 | 739.298 |
* - състезание в група
** - национално състезание