Статистика за гълъб: 15561/2004
Пръстен: | 15561/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-4 | 11 | 39.007 | 317157 | 14 | 282 | 1514.842 |
Брегово-2 | 46 | 96.033 | 317157 | 22 | 479 | 935.384 |
Брегово-1 | 84 | 97.448 | 317157 | 24 | 862 | 1242.293 |
Костинброд | 142 | 155.022 | 205177 | 23 | 916 | 1340.731 |
София | 149 | 137.581 | 181547 | 24 | 1083 | 1300.016 |
София | 149 | 137.581 | 181547 | 24 | 1083 | 1300.016 |
Вакарел | 65 | 64.356 | 161038 | 22 | 1010 | 1308.724 |
* - състезание в група
** - национално състезание