Статистика за гълъб: 15548/2004
Пръстен: | 15548/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-1 | 9 | 10.441 | 317157 | 24 | 862 | 1394.201 |
Калотина | 172 | 179.541 | 238092 | 25 | 958 | 1310.476 |
София | 150 | 138.504 | 181547 | 24 | 1083 | 1299.861 |
София | 150 | 138.504 | 181547 | 24 | 1083 | 1299.861 |
Вакарел | 70 | 69.307 | 161038 | 22 | 1010 | 1306.423 |
Ихтиман-1 | 208 | 193.129 | 145776 | 21 | 1077 | 982.537 |
* - състезание в група
** - национално състезание