Статистика за гълъб: 35142/2006
Пръстен: | 35142/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Стоян Стоянов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 10 | 78.125 | 597152 | 11 | 128 | 1010.837 |
Фокшан-3 (Румъния) | 17 | 113.333 | 384757 | 10 | 150 | 954.692 |
Ботокани-2 (Румъния) | 15 | 63.291 | 597152 | 18 | 237 | 1043.516 |
Русе | 23 | 82.143 | 174285 | 19 | 280 | 1100.055 |
Силистра-3 | 24 | 78.689 | 230562 | 17 | 305 | 734.470 |
Ботокани-1 (Румъния) | 11 | 27.708 | 597152 | 29 | 397 | 1103.045 |
Фокшан-1 (Румъния) | 24 | 41.308 | 383820 | 29 | 581 | 1022.067 |
Бузау (Румъния) | 72 | 88.235 | 317497 | 34 | 816 | 1037.798 |
Силистра-1 | 135 | 123.626 | 230562 | 33 | 1092 | 853.514 |
Бяла-3 | 40 | 32.310 | 118783 | 35 | 1238 | 1191.400 |
* - състезание в група
** - национално състезание