Статистика за гълъб: 01657/2008
Пръстен: | 01657/08 | |
Година: | 2008 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Димитър Танев |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-1 (Румъния) | 38 | 175.926 | 644500 | 19 | 216 | 667.865 |
Сарад-1 (Румъния) | 17 | 57.627 | 329530 | 21 | 295 | 839.175 |
Тутракан | 4 | 6.329 | 195069 | 21 | 632 | 739.085 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-1 (Румъния) | 23 | 126.374 | 645062 | 18 | 182 | 693.603 |
Уруцини (Румъния) | 147 | 192.157 | 266018 | 26 | 765 | 748.995 |
Провадия | 1 | 0.736 | 173099 | 29 | 1358 | 1270.141 |
Каблешково | 69 | 87.231 | 164634 | 21 | 791 | 1276.892 |
Айтос | 237 | 172.741 | 136437 | 28 | 1372 | 1437.443 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 18 | 85.714 | 589748 | 16 | 210 | 944.074 |
Бакау (Румъния) | 54 | 97.122 | 465281 | 24 | 556 | 683.583 |
Бяла | 130 | 121.951 | 116168 | 23 | 1066 | 884.752 |
* - състезание в група
** - национално състезание