Статистика за гълъб: 35138/2006
Пръстен: | 35138/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Стоян Стоянов |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Уруцини (Румъния) | 71 | 108.397 | 272165 | 24 | 655 | 1133.549 |
Тутракан | 104 | 137.022 | 198634 | 25 | 759 | 1114.146 |
Русе | 147 | 175.000 | 160545 | 23 | 840 | 891.751 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Роман (Румъния) | 22 | 107.317 | 517830 | 16 | 205 | 1130.057 |
Дарабани (Румъния) | 13 | 48.507 | 655032 | 20 | 268 | 950.171 |
Ботокани (Румъния) | 67 | 168.342 | 597710 | 23 | 398 | 1283.650 |
Бузау-3 (Румъния) | 26 | 65.163 | 347475 | 23 | 399 | 1164.524 |
Айтос | 22 | 18.487 | 138654 | 26 | 1190 | 1123.159 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-2 (Румъния) | 23 | 97.046 | 597152 | 18 | 237 | 1033.433 |
Бяла-2 | 239 | 188.486 | 118783 | 35 | 1268 | 1034.692 |
* - състезание в група
** - национално състезание