english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 35043/2006

Пръстен: 35043/06
Година: 2006
Пол: Женски
Гълъбовъд: Желязко Минев
2010 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бузау (Румъния) 80 124.805 319012 23 641 939.192
Уруцини (Румъния) 57 74.510 271670 26 765 836.937
Провадия 262 192.931 178984 29 1358 1141.117
Айтос 197 143.586 141532 28 1372 1454.844
 
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Ботокани-2 (Румъния) 10 61.350 594916 15 163 1087.068
Ботокани-1 (Румъния) 8 38.095 594916 16 210 963.895
Бакау (Румъния) 4 7.194 470699 24 556 901.147
Сарад-1 (Румъния) 95 141.580 357048 25 671 1252.066
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Дарабани-2 (Румъния) 15 130.435 657629 13 115 1022.222
Роман (Румъния) 31 151.220 520784 16 205 1101.296
Дарабани (Румъния) 10 37.313 657629 20 268 975.325
Ботокани (Румъния) 4 10.050 600301 23 398 1418.592
Дуранкулак 33 35.144 282673 27 939 1168.232
Варна 173 186.422 210508 28 928 1332.611
Ахелой 121 79.033 172803 30 1531 712.441
Айтос 198 166.387 145465 26 1190 963.555
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Фокшан-1 (Румъния) 91 156.627 387550 29 581 946.783
Силистра-2 65 127.451 235719 28 510 1303.273
Силистра-1 165 151.099 235719 33 1092 838.558
Бяла-1 139 107.752 120907 33 1290 1119.859
 


* - състезание в група
** - национално състезание