english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 32241/2006

Пръстен: 32241/06
Година: 2006
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Венцислав Вълчев
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бакау (Румъния) 27 48.561 468011 24 556 802.466
Сарад-2 (Румъния) 102 200.787 349153 20 508 997.865
Сарад-1 (Румъния) 77 114.754 353712 25 671 1262.505
Уруцини (Румъния) 45 68.702 272573 24 655 1157.751
Русе 11 13.095 160980 23 840 1117.784
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бузау-3 (Румъния) 6 15.038 347871 23 399 1256.306
Бузау-2 (Румъния) 94 140.508 347871 28 669 1296.656
Бузау-1 (Румъния) 35 44.473 317883 28 787 1054.048
Айтос 138 115.966 138642 26 1190 1014.703
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Ботокани-2 (Румъния) 29 122.363 597592 18 237 1025.733
Фокшан-2 (Румъния) 69 143.750 385152 25 480 974.245
Силистра-1 27 24.725 230868 33 1092 970.850
Бяла-3 195 157.512 119240 35 1238 1107.324
Бяла-1 34 26.357 119240 33 1290 1182.354
 


* - състезание в група
** - национално състезание