Статистика за гълъб: 34138/2006
Пръстен: | 34138/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Димитър Танев |
2009 година
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-3 (Румъния) | 66 | 165.414 | 345500 | 23 | 399 | 1046.493 |
Варна | 44 | 47.414 | 204774 | 28 | 928 | 1445.631 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-2 (Румъния) | 6 | 25.316 | 594602 | 18 | 237 | 1059.928 |
Русе | 16 | 57.143 | 172017 | 19 | 280 | 1130.329 |
Ботокани-1 (Румъния) | 31 | 78.086 | 594602 | 29 | 397 | 1077.177 |
Фокшан-2 (Румъния) | 19 | 39.583 | 382800 | 25 | 480 | 1051.890 |
Фокшан-1 (Румъния) | 7 | 12.048 | 381847 | 29 | 581 | 1070.050 |
Силистра-1 | 123 | 112.637 | 229581 | 33 | 1092 | 865.582 |
Бяла-1 | 16 | 12.403 | 115986 | 33 | 1290 | 1213.457 |
* - състезание в група
** - национално състезание