Статистика за гълъб: 34722/2006
Пръстен: | 34722/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Жельо - Загорето |
2012 година
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бъзау (Румъния) | 52 | 114.537 | 323590 | 19 | 454 | 1144.979 |
Фокшан-1 (Румъния) | 46 | 86.304 | 389930 | 22 | 533 | 1131.598 |
Урзицени (Румъния) | 72 | 103.896 | 272724 | 24 | 693 | 1026.628 |
Нови пазар | 5 | 4.794 | 169166 | 25 | 1043 | 1072.707 |
Айтос | 178 | 155.867 | 136752 | 25 | 1142 | 1299.099 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-2 (Румъния) | 9 | 44.554 | 350863 | 17 | 202 | 1033.318 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Русе | 15 | 53.571 | 179168 | 19 | 280 | 1131.945 |
Силистра-3 | 18 | 59.016 | 233700 | 17 | 305 | 750.242 |
Фокшан-2 (Румъния) | 5 | 10.417 | 389198 | 25 | 480 | 1147.061 |
Бузау (Румъния) | 12 | 14.706 | 322060 | 34 | 816 | 1129.572 |
Силистра-1 | 17 | 15.568 | 233700 | 33 | 1092 | 991.937 |
* - състезание в група
** - национално състезание