english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 39943/2007

Пръстен: 39943/07
Година: 2007
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Венцислав Вълчев
2011 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Сарад-2 (Румъния) 27 127.358 331956 19 212 1027.676
Сарад-1 (Румъния) 42 142.373 331963 21 295 761.033
Бъзау (Румъния) 65 143.172 319392 19 454 1140.009
Фокшан-1 (Румъния) 73 136.961 385887 22 533 1108.500
Урзицени (Румъния) 106 152.958 268542 24 693 1015.857
Тутракан 105 166.139 197184 21 632 402.116
Нови пазар 189 181.208 167688 25 1043 808.979
Айтос 34 29.772 137949 25 1142 1340.830
 
2010 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Провадия 81 59.647 172598 29 1358 1199.844
Каблешково 146 184.576 162614 21 791 1264.492
Айтос 111 80.904 134706 28 1372 1503.978
 
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Дарабани (Румъния) 19 106.145 647574 21 179 1179.408
Ботокани-2 (Румъния) 24 147.239 592723 15 163 1028.854
Ботокани-1 (Румъния) 33 157.143 592723 16 210 914.155
Бакау (Румъния) 2 3.597 468011 24 556 912.007
Сарад-2 (Румъния) 7 13.780 349153 20 508 1073.106
Русе 2 2.381 160980 23 840 1143.456
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Айтос 52 43.697 138642 26 1190 1092.819
 


* - състезание в група
** - национално състезание