Статистика за гълъб: 09453/2009
Пръстен: | 09453/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Пенчо Ганев |
2015 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бяла 1 | 57 | 156.593 | 112411 | 6 | 364 | 697.770 |
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан RO | 11 | 61.453 | 383211 | 15 | 179 | 1061.918 |
Бяла | 8 | 31.128 | 112411 | 20 | 257 | 756.295 |
Сарат 1 RO | 130 | 154.946 | 368752 | 30 | 839 | 1017.387 |
Варна | 171 | 158.333 | 194728 | 29 | 1080 | 1188.090 |
2012 година
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш (Румъния) | 11 | 34.921 | 549941 | 21 | 315 | 1169.714 |
Тутракан | 66 | 104.430 | 188847 | 21 | 632 | 482.696 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 57 | 139.706 | 454674 | 23 | 408 | 1092.397 |
Уруцини (Румъния) | 138 | 180.392 | 260414 | 26 | 765 | 756.723 |
Добрич | 47 | 40.587 | 208912 | 28 | 1158 | 618.542 |
2009 година
* - състезание в група
** - национално състезание