Статистика за гълъб: 01055/2008
Пръстен: | 01055/08 | |
Година: | 2008 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Добри Добрев |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-1 (Румъния) | 35 | 65.666 | 383551 | 22 | 533 | 1136.898 |
Урзицени (Румъния) | 98 | 141.414 | 266118 | 24 | 693 | 1017.791 |
Нови пазар | 2 | 1.918 | 167141 | 25 | 1043 | 1073.939 |
Айтос | 116 | 101.576 | 139129 | 25 | 1142 | 1315.432 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау (Румъния) | 105 | 163.807 | 313421 | 23 | 641 | 920.609 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-1 (Румъния) | 18 | 26.826 | 351359 | 25 | 671 | 1338.852 |
Уруцини (Румъния) | 127 | 193.893 | 270101 | 24 | 655 | 1102.152 |
Тутракан | 122 | 160.738 | 196895 | 25 | 759 | 1102.334 |
Русе | 79 | 94.048 | 158221 | 23 | 840 | 1015.107 |
* - състезание в група
** - национално състезание