Статистика за гълъб: 06084/2009
Пръстен: | 06084/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Добри Добрев |
2012 година
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-2 (Румъния) | 24 | 127.660 | 329554 | 13 | 101 | 1083.761 |
Сарат-3(Румъния) | 24 | 127.660 | 329554 | 20 | 188 | 1083.761 |
Сарад-1 (Румъния) | 33 | 111.864 | 329559 | 21 | 295 | 793.800 |
Яш (Румъния) | 44 | 139.683 | 555318 | 21 | 315 | 1062.640 |
Нови пазар | 191 | 183.126 | 167141 | 25 | 1043 | 808.289 |
Айтос | 28 | 24.518 | 139129 | 25 | 1142 | 1343.158 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Уруцини (Румъния) | 119 | 155.556 | 266052 | 26 | 765 | 775.359 |
Каблешково | 22 | 27.813 | 163985 | 21 | 791 | 1305.615 |
* - състезание в група
** - национално състезание