Статистика за гълъб: 34552/2006
Пръстен: | 34552/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван Атанасов |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Провадия | 141 | 103.829 | 171904 | 29 | 1358 | 1177.024 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани (Румъния) | 42 | 156.716 | 654675 | 20 | 268 | 683.698 |
Бузау-5 (Румъния) | 59 | 143.204 | 347043 | 22 | 412 | 1051.062 |
Бузау-3 (Румъния) | 63 | 157.895 | 347043 | 23 | 399 | 1047.625 |
Бузау-2 (Румъния) | 15 | 22.422 | 347043 | 28 | 669 | 1411.893 |
Дуранкулак | 20 | 21.299 | 275597 | 27 | 939 | 1175.840 |
Айтос | 53 | 44.538 | 138110 | 26 | 1190 | 1092.790 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-3 (Румъния) | 16 | 106.667 | 384323 | 10 | 150 | 955.988 |
Бяла-3 | 11 | 8.885 | 118470 | 35 | 1238 | 1242.479 |
* - състезание в група
** - национално състезание