Статистика за гълъб: 07820/2009
Пръстен: | 07820/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван Атанасов |
2014 година
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан RO | 20 | 111.732 | 390551 | 15 | 179 | 1025.517 |
Сарат 1 RO | 97 | 115.614 | 376060 | 30 | 839 | 1048.981 |
Силистра | 126 | 134.615 | 229834 | 29 | 936 | 1033.119 |
Варна | 61 | 56.481 | 202181 | 29 | 1080 | 1240.373 |
Слънчев бряг | 22 | 18.152 | 169024 | 26 | 1212 | 1096.373 |
Айтос | 33 | 28.037 | 134468 | 24 | 1177 | 1224.103 |
2012 година
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Урзицени (Румъния) | 76 | 109.668 | 267716 | 24 | 693 | 1024.229 |
Нови пазар | 7 | 6.711 | 166931 | 25 | 1043 | 1071.327 |
Айтос | 21 | 18.389 | 137434 | 25 | 1142 | 1351.814 |
* - състезание в група
** - национално състезание