english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 3339/2010

Пръстен: 3339/10
Година: 2010
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Павел & Стефан
2014 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Яш 17 51.360 553528 14 331 1431.353
Бърлад 49 82.770 461395 17 592 1107.923
Сарад-1 64 82.262 368487 23 778 1076.450
Аксаково 182 165.605 200395 25 1099 642.911
 
2013 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Урзицини RO 20 148.148 264724 16 135 979.915
Ботушани RO 3 35.714 597533 10 84 1315.766
Сарат 2 RO 19 49.096 388780 23 387 1294.495
Бърлад RO 88 163.265 446119 26 539 1079.537
Сарат 1 RO 125 148.987 373120 30 839 1020.431
Варна 62 57.407 201278 29 1080 1239.396
Слънчев бряг 70 57.756 169261 26 1212 1059.979
Айтос 102 86.661 134421 24 1177 1195.209
 
2012 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Сарад - 3 5 19.841 371708 18 252 1295.375
Сарад-2 11 28.947 373121 22 380 1204.394
Сарад-1 17 31.895 373114 24 533 1020.320
Добрич 41 68.447 232084 22 599 1155.797
Урзицини 43 62.958 268579 22 683 975.292
Жилова 192 191.045 215485 26 1005 1097.453
Русе 50 42.337 165424 28 1181 1084.869
 
2011 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Фокшан-2 (Румъния) 30 159.574 328169 13 101 1039.553
Сарат-3(Румъния) 30 159.574 328169 20 188 1039.553
Бъзау (Румъния) 42 92.511 315583 19 454 1154.642
Фокшан-1 (Румъния) 4 7.505 382141 22 533 1194.067
Урзицени (Румъния) 130 187.590 264741 24 693 994.583
 


* - състезание в група
** - национално състезание