Статистика за гълъб: 28205/2011
Пръстен: | 28205/11 | |
Година: | 2011 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Николай Стоянов |
2014 година
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани 2 RO | 5 | 108.696 | 646829 | 7 | 46 | 1339.514 |
Бърлад RO | 74 | 137.291 | 449525 | 26 | 539 | 1087.165 |
Варна | 64 | 59.259 | 202536 | 29 | 1080 | 1237.490 |
2012 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад - 3 | 24 | 95.238 | 375170 | 18 | 252 | 1178.853 |
Сарад-1 | 65 | 121.951 | 376592 | 24 | 533 | 950.030 |
Фокшан | 128 | 177.778 | 389985 | 27 | 720 | 964.752 |
Урзицини | 109 | 159.590 | 272082 | 22 | 683 | 900.487 |
Жилова | 162 | 161.194 | 219206 | 26 | 1005 | 1126.735 |
Русе | 139 | 117.697 | 169091 | 28 | 1181 | 1009.898 |
* - състезание в група
** - национално състезание