Статистика за гълъб: 39233/2007
Пръстен: | 39233/07 | |
Година: | 2007 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Митко - Сахране |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-1 (Румъния) | 42 | 78.799 | 372012 | 22 | 533 | 1134.933 |
Урзицени (Румъния) | 37 | 53.391 | 254334 | 24 | 693 | 1045.207 |
Нови пазар | 37 | 35.475 | 180545 | 25 | 1043 | 1003.866 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау (Румъния) | 5 | 7.800 | 300876 | 23 | 641 | 1091.513 |
Уруцини (Румъния) | 124 | 162.092 | 254276 | 26 | 765 | 771.858 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-2 (Румъния) | 70 | 137.795 | 336089 | 20 | 508 | 1020.463 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-5 (Румъния) | 28 | 67.961 | 333960 | 22 | 412 | 1108.827 |
Ботокани (Румъния) | 16 | 40.201 | 575430 | 23 | 398 | 1367.358 |
Бузау-3 (Румъния) | 37 | 92.732 | 333960 | 23 | 399 | 1149.539 |
Бузау-2 (Румъния) | 67 | 100.149 | 333960 | 28 | 669 | 1314.718 |
Бузау-1 (Румъния) | 88 | 111.817 | 303290 | 28 | 787 | 1008.389 |
* - състезание в група
** - национално състезание