Статистика за гълъб: 34209/2006
Пръстен: | 34209/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Добри Добрев |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Айтос | 214 | 187.391 | 139129 | 25 | 1142 | 1292.818 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш (Румъния) | 18 | 135.338 | 547552 | 15 | 133 | 1069.785 |
Сарад-1 (Румъния) | 82 | 179.825 | 347146 | 23 | 456 | 861.120 |
Каблешково | 95 | 120.101 | 163985 | 21 | 791 | 1272.354 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-2 (Румъния) | 19 | 116.564 | 589899 | 15 | 163 | 1041.397 |
Бакау (Румъния) | 13 | 23.381 | 465376 | 24 | 556 | 867.510 |
Бяла | 89 | 83.490 | 116383 | 23 | 1066 | 978.829 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Роман (Румъния) | 15 | 73.171 | 515559 | 16 | 205 | 1141.291 |
Бузау-2 (Румъния) | 31 | 46.338 | 345516 | 28 | 669 | 1362.804 |
Бузау-1 (Румъния) | 28 | 35.578 | 315469 | 28 | 787 | 1068.299 |
Варна | 109 | 117.457 | 204261 | 28 | 928 | 1368.279 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-2 (Румъния) | 29 | 60.417 | 382813 | 25 | 480 | 1017.624 |
Бяла-2 | 183 | 144.322 | 116201 | 35 | 1268 | 1072.952 |
* - състезание в група
** - национално състезание