Статистика за гълъб: 35112/2006
Пръстен: | 35112/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Стоян Стоянов |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Роман (Румъния) | 16 | 78.049 | 517830 | 16 | 205 | 1141.138 |
Дарабани (Румъния) | 37 | 138.060 | 655032 | 20 | 268 | 724.807 |
Бузау-5 (Румъния) | 45 | 109.223 | 347475 | 22 | 412 | 1085.632 |
Бузау-4 (Румъния) | 28 | 85.366 | 347475 | 22 | 328 | 847.017 |
Бузау-2 (Румъния) | 89 | 133.034 | 347475 | 28 | 669 | 1298.162 |
Бузау-1 (Румъния) | 80 | 101.652 | 317481 | 28 | 787 | 1013.669 |
Айтос | 176 | 147.899 | 138654 | 26 | 1190 | 994.173 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 43 | 108.312 | 597152 | 29 | 397 | 1059.970 |
Силистра-2 | 36 | 70.588 | 230562 | 28 | 510 | 1350.029 |
Бяла-3 | 127 | 102.585 | 118783 | 35 | 1238 | 1137.946 |
* - състезание в група
** - национално състезание