Статистика за гълъб: 03277/2008
Пръстен: | 03277/08 | |
Година: | 2008 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Митко - Сахране |
2012 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бая Маре | 3 | 71.429 | 570221 | 9 | 42 | 471.386 |
Дарабани-2 | 7 | 93.333 | 624043 | 11 | 75 | 958.764 |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-2 (Румъния) | 4 | 65.574 | 624160 | 11 | 61 | 549.953 |
Ботошани-1 | 15 | 106.383 | 570395 | 17 | 141 | 458.997 |
Сарад-2 (Румъния) | 36 | 169.811 | 317417 | 19 | 212 | 1004.430 |
Дарабани-1 (Румъния) | 40 | 185.185 | 624130 | 19 | 216 | 666.817 |
Бъзау (Румъния) | 45 | 99.119 | 304386 | 19 | 454 | 1150.435 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш (Румъния) | 17 | 127.820 | 531214 | 15 | 133 | 1081.683 |
Сарад-2 (Румъния) | 1 | 4.950 | 332816 | 17 | 202 | 1121.538 |
Ботокани-1 (Румъния) | 50 | 157.729 | 575142 | 21 | 317 | 1292.696 |
Бузау (Румъния) | 27 | 42.122 | 300876 | 23 | 641 | 1012.311 |
Уруцини (Румъния) | 108 | 141.176 | 254276 | 26 | 765 | 792.466 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 44 | 79.137 | 449033 | 24 | 556 | 724.773 |
Сарад-2 (Румъния) | 82 | 161.417 | 336089 | 20 | 508 | 1016.297 |
* - състезание в група
** - национално състезание