Статистика за гълъб: 35402/2006
Пръстен: | 35402/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Цветелин Цанов |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Нови пазар | 19 | 18.217 | 167602 | 25 | 1043 | 1020.100 |
Айтос | 2 | 1.751 | 137919 | 25 | 1142 | 1414.557 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Айтос | 28 | 20.408 | 134674 | 28 | 1372 | 1565.066 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-4 (Румъния) | 4 | 12.195 | 347746 | 22 | 328 | 961.819 |
Бузау-3 (Румъния) | 30 | 75.188 | 347746 | 23 | 399 | 1159.475 |
Бузау-2 (Румъния) | 130 | 194.320 | 347746 | 28 | 669 | 1276.131 |
Айтос | 97 | 81.513 | 138609 | 26 | 1190 | 1056.204 |
* - състезание в група
** - национално състезание