Статистика за гълъб: 40452/2007
Пръстен: | 40452/07 | |
Година: | 2007 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Иван Д. Иванов |
2014 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Айтос-2 | 1 | 13.158 | 135072 | 5 | 76 | 1194.091 |
Урзицини | 27 | 67.500 | 264492 | 19 | 400 | 1082.211 |
Слънчев бряг | 19 | 16.844 | 169249 | 23 | 1128 | 1396.448 |
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Варна | 41 | 37.963 | 201467 | 29 | 1080 | 1249.281 |
2012 година
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-2 (Румъния) | 10 | 53.191 | 328236 | 13 | 101 | 1152.920 |
Сарат-3(Румъния) | 10 | 53.191 | 328236 | 20 | 188 | 1152.920 |
Сарад-2 (Румъния) | 22 | 103.774 | 328235 | 19 | 212 | 1031.538 |
Сарад-1 (Румъния) | 52 | 176.271 | 328242 | 21 | 295 | 714.061 |
Бъзау (Румъния) | 15 | 33.040 | 315647 | 19 | 454 | 1200.254 |
Урзицени (Румъния) | 64 | 92.352 | 264807 | 24 | 693 | 1032.720 |
Айтос | 59 | 51.664 | 137677 | 25 | 1142 | 1329.994 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Уруцини (Румъния) | 144 | 188.235 | 264740 | 26 | 765 | 752.315 |
Провадия | 62 | 45.655 | 171033 | 29 | 1358 | 1211.996 |
Айтос | 142 | 103.499 | 134351 | 28 | 1372 | 1484.271 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Уруцини (Румъния) | 2 | 3.053 | 268806 | 24 | 655 | 1253.856 |
Бяла | 46 | 43.152 | 115344 | 23 | 1066 | 1066.028 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-5 (Румъния) | 5 | 12.136 | 344183 | 22 | 412 | 1189.984 |
Бузау-1 (Румъния) | 69 | 87.675 | 314155 | 28 | 787 | 1023.083 |
Айтос | 167 | 140.336 | 138260 | 26 | 1190 | 1003.822 |
* - състезание в група
** - национално състезание