Статистика за гълъб: 35220/2006
Пръстен: | 35220/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Станимир Иванов |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-3 (Румъния) | 9 | 55.556 | 598379 | 16 | 162 | 1101.378 |
Ботокани-2 (Румъния) | 33 | 202.454 | 598379 | 15 | 163 | 973.528 |
Бакау (Румъния) | 17 | 30.576 | 473905 | 24 | 556 | 859.198 |
Сарад-2 (Румъния) | 53 | 104.331 | 355353 | 20 | 508 | 1029.662 |
Сарад-1 (Румъния) | 72 | 107.303 | 359872 | 25 | 671 | 1266.040 |
Тутракан | 46 | 60.606 | 205327 | 25 | 759 | 1174.642 |
Русе | 13 | 15.476 | 166736 | 23 | 840 | 1115.541 |
Бяла | 39 | 36.585 | 124764 | 23 | 1066 | 1075.861 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Роман (Румъния) | 25 | 121.951 | 524077 | 16 | 205 | 1121.141 |
Дарабани (Румъния) | 39 | 145.522 | 661109 | 20 | 268 | 713.260 |
Дуранкулак | 173 | 184.239 | 282472 | 27 | 939 | 1094.993 |
Варна | 62 | 66.810 | 209960 | 28 | 928 | 1419.928 |
Ахелой | 256 | 167.211 | 170930 | 30 | 1531 | 616.631 |
Айтос | 70 | 58.824 | 143982 | 26 | 1190 | 1084.202 |
* - състезание в група
** - национално състезание