english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 34641/2006

Пръстен: 34641/06
Година: 2006
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Николай Стоянов
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Ботокани-1 (Румъния) 35 166.667 592465 16 210 909.503
Бакау (Румъния) 49 88.129 467739 24 556 700.400
Сарад-2 (Румъния) 57 112.205 348860 20 508 1028.278
Сарад-1 (Румъния) 43 64.083 353422 25 671 1286.575
Тутракан 144 189.723 198706 25 759 1087.212
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Роман (Румъния) 29 141.463 517990 16 205 1107.408
Бузау-2 (Румъния) 86 128.550 347582 28 669 1300.262
Бузау-1 (Румъния) 7 8.895 317597 28 787 1092.088
Дуранкулак 67 71.353 275972 27 939 1139.123
Варна 150 161.638 203643 28 928 1344.326
Ахелой 273 178.315 165685 30 1531 609.810
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Фокшан-3 (Румъния) 30 200.000 384861 10 150 943.133
Фокшан-1 (Румъния) 3 5.164 383927 29 581 1127.372
Бузау (Румъния) 26 31.863 317613 34 816 1117.438
Бяла-1 1 0.775 119004 33 1290 1274.592
 


* - състезание в група
** - национално състезание