Статистика за гълъб: 34650/2006
Пръстен: | 34650/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Николай Стоянов |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дуранкулак | 164 | 174.654 | 275972 | 27 | 939 | 1102.050 |
Варна | 36 | 38.793 | 203643 | 28 | 928 | 1449.932 |
Ахелой | 143 | 93.403 | 165685 | 30 | 1531 | 697.475 |
Айтос | 41 | 34.454 | 138357 | 26 | 1190 | 1098.213 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Русе | 20 | 71.429 | 174433 | 19 | 280 | 1114.469 |
Бузау (Румъния) | 124 | 151.961 | 317613 | 34 | 816 | 994.510 |
Силистра-2 | 16 | 31.373 | 230548 | 28 | 510 | 1472.368 |
Бяла-3 | 8 | 6.462 | 119004 | 35 | 1238 | 1249.390 |
* - състезание в група
** - национално състезание