Статистика за гълъб: 35208/2006
Пръстен: | 35208/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Станимир Иванов |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Роман (Румъния) | 37 | 180.488 | 524077 | 16 | 205 | 1089.935 |
Дарабани (Румъния) | 35 | 130.597 | 661109 | 20 | 268 | 760.551 |
Ботокани (Румъния) | 62 | 155.779 | 603784 | 23 | 398 | 1288.257 |
Бузау-4 (Румъния) | 41 | 125.000 | 354029 | 22 | 328 | 818.061 |
Бузау-3 (Румъния) | 52 | 130.326 | 354029 | 23 | 399 | 1068.392 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-2 (Румъния) | 18 | 75.949 | 603232 | 18 | 237 | 1038.355 |
Русе | 24 | 85.714 | 180636 | 19 | 280 | 1098.313 |
Силистра-3 | 50 | 163.934 | 237405 | 17 | 305 | 698.799 |
Бяла-3 | 197 | 159.128 | 124583 | 35 | 1238 | 1106.747 |
* - състезание в група
** - национално състезание