Статистика за гълъб: 2225/2005
Пръстен: | 2225/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Димитър Танев |
2014 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бърлад | 34 | 57.432 | 462851 | 17 | 592 | 1118.492 |
Дуранкулак | 78 | 91.121 | 279689 | 23 | 856 | 1209.729 |
Слънчев бряг | 47 | 41.667 | 171311 | 23 | 1128 | 1364.664 |
Айтос-1 | 134 | 104.037 | 136586 | 25 | 1288 | 1079.017 |
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш 2 RO | 3 | 125.000 | 548985 | 5 | 24 | 1321.052 |
Фокшан RO | 3 | 16.760 | 389026 | 15 | 179 | 1127.448 |
Сарат 2 RO | 12 | 31.008 | 390178 | 23 | 387 | 1327.890 |
Бърлад RO | 25 | 46.382 | 447562 | 26 | 539 | 1144.466 |
Силистра | 42 | 44.872 | 229371 | 29 | 936 | 1109.950 |
Варна | 112 | 103.704 | 203549 | 29 | 1080 | 1208.483 |
Слънчев бряг | 43 | 35.479 | 171533 | 26 | 1212 | 1079.845 |
Айтос | 1 | 0.850 | 136716 | 24 | 1177 | 1278.519 |
* - състезание в група
** - национално състезание