Статистика за гълъб: 35010/2006
Пръстен: | 35010/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Желязко Минев |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 30 | 142.857 | 594916 | 16 | 210 | 920.733 |
Бакау (Румъния) | 36 | 64.748 | 470699 | 24 | 556 | 754.427 |
Бяла | 171 | 160.413 | 121087 | 23 | 1066 | 798.113 |
2008 година
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Силистра-1 | 59 | 54.029 | 235719 | 33 | 1092 | 909.116 |
* - състезание в група
** - национално състезание