english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 39961/2007

Пръстен: 39961/07
Година: 2007
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Желязко Минев
2010 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бакау (Румъния) 40 98.039 465147 23 408 1119.712
Бузау (Румъния) 66 102.964 319012 23 641 951.613
Уруцини (Румъния) 46 60.131 271670 26 765 853.637
Добрич 221 190.846 223565 28 1158 555.672
Айтос 268 195.335 141532 28 1372 1430.098
 
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Ботокани-3 (Румъния) 23 141.975 594916 16 162 1028.466
Ботокани-2 (Румъния) 32 196.319 594916 15 163 998.964
Ботокани-1 (Румъния) 22 104.762 594916 16 210 934.644
Бакау (Румъния) 98 176.259 470699 24 556 526.627
Сарад-2 (Румъния) 32 62.992 352600 20 508 1040.015
Русе 111 132.143 163414 23 840 995.413
Бяла 52 48.780 121087 23 1066 1054.765
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Дарабани-2 (Румъния) 5 43.478 657629 13 115 1165.734
Дарабани (Румъния) 18 67.164 657629 20 268 922.643
Бузау-3 (Румъния) 55 137.845 351202 23 399 1063.497
Бузау-1 (Румъния) 123 156.290 321090 28 787 983.783
Дуранкулак 15 15.974 282673 27 939 1184.137
Ахелой 43 28.086 172803 30 1531 773.685
 


* - състезание в група
** - национално състезание