Статистика за гълъб: 30746/2006
Пръстен: | 30746/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Росен Русев |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-1 (Румъния) | 55 | 120.614 | 339158 | 23 | 456 | 888.857 |
Уруцини (Румъния) | 33 | 43.137 | 257802 | 26 | 765 | 876.629 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 63 | 113.309 | 455909 | 24 | 556 | 649.165 |
Сарад-1 (Румъния) | 133 | 198.212 | 343351 | 25 | 671 | 1233.448 |
Уруцини (Румъния) | 69 | 105.344 | 261600 | 24 | 655 | 1137.391 |
Русе | 53 | 63.095 | 148534 | 23 | 840 | 1033.521 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-5 (Румъния) | 58 | 140.777 | 337501 | 22 | 412 | 1051.242 |
Бузау-1 (Румъния) | 104 | 132.147 | 307194 | 28 | 787 | 996.627 |
Ахелой | 85 | 55.519 | 175846 | 30 | 1531 | 730.761 |
Айтос | 154 | 129.412 | 147214 | 26 | 1190 | 1010.504 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-1 (Румъния) | 102 | 175.559 | 373830 | 29 | 581 | 943.260 |
Силистра-1 | 204 | 186.813 | 225689 | 33 | 1092 | 820.338 |
Бяла-2 | 182 | 143.533 | 105174 | 35 | 1268 | 1073.569 |
* - състезание в група
** - национално състезание