Статистика за гълъб: 34525/2006
Пръстен: | 34525/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван С. Иванов |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-3 (Румъния) | 19 | 117.284 | 592266 | 16 | 162 | 1048.506 |
Ботокани-2 (Румъния) | 3 | 18.405 | 592266 | 15 | 163 | 1125.482 |
Бакау (Румъния) | 105 | 188.849 | 467570 | 24 | 556 | 502.754 |
Сарад-2 (Румъния) | 9 | 17.717 | 348741 | 20 | 508 | 1071.182 |
Сарад-1 (Румъния) | 108 | 160.954 | 353295 | 25 | 671 | 1246.484 |
Тутракан | 56 | 73.781 | 198612 | 25 | 759 | 1167.506 |
Бяла | 34 | 31.895 | 118950 | 23 | 1066 | 1087.955 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Роман (Румъния) | 27 | 131.707 | 517811 | 16 | 205 | 1115.171 |
Дарабани (Румъния) | 30 | 111.940 | 655014 | 20 | 268 | 821.918 |
Бузау-1 (Румъния) | 99 | 125.794 | 317461 | 28 | 787 | 1000.245 |
Айтос | 137 | 115.126 | 138632 | 26 | 1190 | 1015.497 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-2 (Румъния) | 10 | 42.194 | 597134 | 18 | 237 | 1053.549 |
Русе | 32 | 114.286 | 174266 | 19 | 280 | 1068.026 |
Силистра-3 | 4 | 13.115 | 230539 | 17 | 305 | 781.137 |
Фокшан-1 (Румъния) | 29 | 49.914 | 383800 | 29 | 581 | 1013.199 |
Силистра-2 | 17 | 33.333 | 230539 | 28 | 510 | 1469.652 |
* - състезание в група
** - национално състезание