Статистика за гълъб: 38932/2007
Пръстен: | 38932/07 | |
Година: | 2007 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Манол Янков |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау (Румъния) | 124 | 193.448 | 337209 | 23 | 641 | 906.922 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-2 (Румъния) | 45 | 88.583 | 368785 | 20 | 508 | 1034.897 |
Уруцини (Румъния) | 77 | 117.557 | 294513 | 24 | 655 | 1131.726 |
Русе | 18 | 21.429 | 187026 | 23 | 840 | 1086.097 |
Бяла | 51 | 47.842 | 149014 | 23 | 1066 | 1058.335 |
* - състезание в група
** - национално състезание