Статистика за гълъб: 40453/2007
Пръстен: | 40453/07 | |
Година: | 2007 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван Д. Иванов |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 20 | 35.971 | 464144 | 24 | 556 | 851.563 |
Тутракан | 63 | 83.004 | 195490 | 25 | 759 | 1148.588 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-3 (Румъния) | 74 | 185.464 | 344183 | 23 | 399 | 1021.669 |
Бузау-1 (Румъния) | 70 | 88.945 | 314155 | 28 | 787 | 1023.083 |
Дуранкулак | 135 | 143.770 | 274713 | 27 | 939 | 1111.522 |
Айтос | 120 | 100.840 | 138260 | 26 | 1190 | 1035.266 |
* - състезание в група
** - национално състезание