english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 307090/2003

Пръстен: 307090/03
Година: 2003
Пол: Женски
Гълъбовъд: Павел & Стефан
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Сарад-1 (Румъния) 6 8.942 349955 25 671 1363.727
Уруцини (Румъния) 102 155.725 268744 24 655 1114.736
Тутракан 74 97.497 195403 25 759 1134.193
Русе 31 36.905 156999 23 840 1055.811
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Дарабани (Румъния) 48 179.104 651464 20 268 602.779
Бузау-3 (Румъния) 19 47.619 344113 23 399 1180.760
Бузау-2 (Румъния) 55 82.212 344113 28 669 1325.465
Айтос 25 21.008 138052 26 1190 1116.923
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бяла-3 17 13.732 115150 35 1238 1233.527
Бяла-1 51 39.535 115150 33 1290 1172.605
 
2006 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Калотина 82 85.595 236451 25 958 1341.820
София 198 182.825 180389 24 1083 1276.186
Ихтиман-2 186 183.613 145190 22 1013 1317.909
Септември 108 87.734 125630 22 1231 734.318
 


* - състезание в група
** - национално състезание