Статистика за гълъб: 2006019/2002
Пръстен: | 2006019/02 | |
Година: | 2002 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Стоян Стоянов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 2 | 15.625 | 597152 | 11 | 128 | 1073.950 |
Фокшан-3 (Румъния) | 13 | 86.667 | 384757 | 10 | 150 | 965.917 |
Русе | 6 | 21.429 | 174285 | 19 | 280 | 1150.525 |
Ботокани-1 (Румъния) | 75 | 188.917 | 597152 | 29 | 397 | 1007.936 |
Фокшан-1 (Румъния) | 35 | 60.241 | 383820 | 29 | 581 | 1000.704 |
Силистра-2 | 22 | 43.137 | 230562 | 28 | 510 | 1445.231 |
Силистра-1 | 12 | 10.989 | 230562 | 33 | 1092 | 1004.703 |
Бяла-3 | 93 | 75.121 | 118783 | 35 | 1238 | 1161.310 |
Бяла-1 | 144 | 111.628 | 118783 | 33 | 1290 | 1118.832 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Септември | 96 | 77.985 | 125623 | 22 | 1231 | 746.273 |
* - състезание в група
** - национално състезание