Статистика за гълъб: 15559/2004
Пръстен: | 15559/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-3 | 50 | 181.818 | 317157 | 16 | 275 | 1275.860 |
Вакарел-2 | 66 | 168.367 | 161038 | 18 | 392 | 1206.582 |
Брегово-1 | 42 | 48.724 | 317157 | 24 | 862 | 1304.280 |
Калотина | 5 | 5.219 | 238092 | 25 | 958 | 1389.235 |
Костинброд | 131 | 143.013 | 205177 | 23 | 916 | 1348.958 |
София | 52 | 48.015 | 181547 | 24 | 1083 | 1369.651 |
Ихтиман-2 | 158 | 155.972 | 145776 | 22 | 1013 | 1328.454 |
Септември | 104 | 84.484 | 125853 | 22 | 1231 | 739.153 |
* - състезание в група
** - национално състезание