Статистика за гълъб: 14990/2004
Пръстен: | 14990/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Калотина | 71 | 74.113 | 238092 | 25 | 958 | 1344.771 |
Костинброд | 117 | 127.729 | 205177 | 23 | 916 | 1355.493 |
София | 9 | 8.310 | 181547 | 24 | 1083 | 1416.862 |
Вакарел | 145 | 143.564 | 161038 | 22 | 1010 | 1284.539 |
* - състезание в група
** - национално състезание