Статистика за гълъб: 60644/2005
Пръстен: | 60644/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван Стоянов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-1 (Румъния) | 16 | 27.539 | 383388 | 29 | 581 | 1032.649 |
Бузау (Румъния) | 35 | 42.892 | 317074 | 34 | 816 | 1101.268 |
Силистра-1 | 110 | 100.733 | 230047 | 33 | 1092 | 875.646 |
Бяла-3 | 71 | 57.351 | 118470 | 35 | 1238 | 1169.693 |
Бяла-2 | 144 | 113.565 | 118470 | 35 | 1268 | 1092.228 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Калотина | 65 | 67.850 | 238171 | 25 | 958 | 1347.374 |
Костинброд | 78 | 85.153 | 205278 | 23 | 916 | 1379.866 |
София | 6 | 5.540 | 181697 | 24 | 1083 | 1418.402 |
Вакарел | 34 | 33.663 | 161211 | 22 | 1010 | 1317.085 |
* - състезание в група
** - национално състезание