Статистика за гълъб: 09456/2009
Пръстен: | 09456/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Пенчо Ганев |
2012 година
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бъзау (Румъния) | 83 | 182.819 | 311348 | 19 | 454 | 1107.277 |
Тутракан | 19 | 30.063 | 188847 | 21 | 632 | 599.640 |
Айтос | 216 | 189.142 | 131043 | 25 | 1142 | 1291.701 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 14 | 34.314 | 454674 | 23 | 408 | 1184.972 |
Бузау (Румъния) | 93 | 145.086 | 307819 | 23 | 641 | 928.330 |
Уруцини (Румъния) | 104 | 135.948 | 260414 | 26 | 765 | 795.642 |
Провадия | 34 | 25.037 | 164328 | 29 | 1358 | 1232.613 |
Айтос | 213 | 155.248 | 127693 | 28 | 1372 | 1446.669 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Пазарджик | 2 | 9.804 | 116955 | 9 | 204 | 993.669 |
* - състезание в група
** - национално състезание