Статистика за гълъб: 06013/2009
Пръстен: | 06013/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Добри Добрев |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботошани-1 | 18 | 127.660 | 590017 | 17 | 141 | 452.172 |
Дарабани-1 (Румъния) | 30 | 138.889 | 644668 | 19 | 216 | 742.720 |
Фокшан-1 (Румъния) | 39 | 73.171 | 383551 | 22 | 533 | 1136.224 |
Урзицени (Румъния) | 135 | 194.805 | 266118 | 24 | 693 | 990.208 |
Нови пазар | 20 | 19.175 | 167141 | 25 | 1043 | 1019.669 |
Айтос | 49 | 42.907 | 139129 | 25 | 1142 | 1333.290 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-1 (Румъния) | 84 | 184.211 | 347146 | 23 | 456 | 859.414 |
Бузау (Румъния) | 55 | 85.803 | 313421 | 23 | 641 | 965.661 |
Уруцини (Румъния) | 54 | 70.588 | 266052 | 26 | 765 | 838.310 |
* - състезание в група
** - национално състезание