Статистика за гълъб: 34609/2006
Пръстен: | 34609/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Николай Стоянов |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Тутракан | 118 | 155.468 | 198706 | 25 | 759 | 1105.049 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-2 (Румъния) | 14 | 121.739 | 655215 | 13 | 115 | 1025.670 |
Бузау-4 (Румъния) | 64 | 195.122 | 347582 | 22 | 328 | 738.096 |
Дуранкулак | 82 | 87.327 | 275972 | 27 | 939 | 1135.608 |
Варна | 145 | 156.250 | 203643 | 28 | 928 | 1348.629 |
Ахелой | 106 | 69.236 | 165685 | 30 | 1531 | 718.860 |
Айтос | 219 | 184.034 | 138357 | 26 | 1190 | 945.489 |
* - състезание в група
** - национално състезание