Статистика за гълъб: 34630/2006
Пръстен: | 34630/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Николай Стоянов |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботошани-1 | 23 | 163.121 | 592582 | 17 | 141 | 441.008 |
Дарабани-1 (Румъния) | 36 | 166.667 | 647289 | 19 | 216 | 684.998 |
Сарад-1 (Румъния) | 15 | 50.847 | 331676 | 21 | 295 | 852.199 |
Фокшан-1 (Румъния) | 57 | 106.942 | 385597 | 22 | 533 | 1118.645 |
Урзицени (Румъния) | 127 | 183.261 | 268256 | 24 | 693 | 996.248 |
Тутракан | 39 | 61.709 | 196886 | 21 | 632 | 520.586 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-1 (Румъния) | 20 | 43.860 | 349205 | 23 | 456 | 933.870 |
Бакау (Румъния) | 79 | 193.627 | 462182 | 23 | 408 | 1062.568 |
Уруцини (Румъния) | 27 | 35.294 | 268189 | 26 | 765 | 888.435 |
Провадия | 57 | 41.973 | 172279 | 29 | 1358 | 1223.425 |
Каблешково | 151 | 190.898 | 162342 | 21 | 791 | 1262.545 |
Айтос | 52 | 37.901 | 134422 | 28 | 1372 | 1553.707 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-3 (Румъния) | 30 | 185.185 | 592465 | 16 | 162 | 1004.519 |
Сарад-1 (Румъния) | 50 | 74.516 | 353422 | 25 | 671 | 1280.206 |
Русе | 63 | 75.000 | 160717 | 23 | 840 | 1026.509 |
Бяла | 38 | 35.647 | 119188 | 23 | 1066 | 1076.997 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-2 (Румъния) | 11 | 95.652 | 655215 | 13 | 115 | 1037.499 |
Дарабани (Румъния) | 46 | 171.642 | 655215 | 20 | 268 | 634.642 |
Бузау-5 (Румъния) | 31 | 75.243 | 347582 | 22 | 412 | 1101.627 |
Ботокани (Румъния) | 20 | 50.251 | 597894 | 23 | 398 | 1345.952 |
Бузау-1 (Румъния) | 64 | 81.321 | 317597 | 28 | 787 | 1025.997 |
Дуранкулак | 124 | 132.055 | 275972 | 27 | 939 | 1118.124 |
Ахелой | 170 | 111.039 | 165685 | 30 | 1531 | 670.384 |
Айтос | 215 | 180.672 | 138357 | 26 | 1190 | 949.599 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-2 (Румъния) | 39 | 164.557 | 597335 | 18 | 237 | 1001.512 |
Русе | 21 | 75.000 | 174433 | 19 | 280 | 1114.232 |
Ботокани-1 (Румъния) | 29 | 73.048 | 597335 | 29 | 397 | 1078.644 |
Бяла-1 | 2 | 1.550 | 119004 | 33 | 1290 | 1273.228 |
* - състезание в група
** - национално състезание