Статистика за гълъб: 2003910/2002
Пръстен: | 2003910/02 | |
Година: | 2002 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Димитър Пачев |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау (Румъния) | 40 | 49.020 | 316701 | 34 | 816 | 1092.386 |
Силистра-2 | 99 | 194.118 | 230871 | 28 | 510 | 1253.598 |
Силистра-1 | 216 | 197.802 | 230871 | 33 | 1092 | 813.977 |
Бяла-2 | 125 | 98.580 | 117115 | 35 | 1268 | 1111.327 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-4 | 18 | 63.830 | 313195 | 14 | 282 | 1501.415 |
Брегово-2 | 26 | 54.280 | 313195 | 22 | 479 | 959.740 |
Калотина | 185 | 193.111 | 234202 | 25 | 958 | 1303.292 |
Костинброд | 181 | 197.598 | 201330 | 23 | 916 | 1324.246 |
София | 192 | 177.285 | 177817 | 24 | 1083 | 1282.024 |
Ихтиман-1 | 107 | 99.350 | 142306 | 21 | 1077 | 1045.346 |
* - състезание в група
** - национално състезание