english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 10035/2012

Пръстен: 10035/12
Година: 2012
Пол: Женски
Гълъбовъд: Жельо - Загорето
2014 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Фокшан-2 25 166.667 401954 10 150 1246.884
Фокшан-1 26 173.333 383115 11 150 1023.549
Сарад-1 2 2.571 376340 23 778 1191.199
Дуранкулак 119 139.019 279902 23 856 1187.870
Слънчев бряг 85 75.355 167713 23 1128 1338.492
 
2013 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Сарат 2 RO 5 12.920 396567 23 387 1361.526
Яш 1 RO 15 88.235 562007 11 170 1066.158
Бърлад RO 24 44.527 453751 26 539 1145.980
Сарат 1 RO 1 1.192 380977 30 839 1174.768
 


* - състезание в група
** - национално състезание