Статистика за гълъб: 61969/2005
Пръстен: | 61969/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Стоян Стоянов |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Уруцини (Румъния) | 50 | 65.359 | 268071 | 26 | 765 | 843.433 |
Провадия | 258 | 189.985 | 172471 | 29 | 1358 | 1141.685 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-1 (Румъния) | 118 | 175.857 | 353316 | 25 | 671 | 1243.266 |
Уруцини (Румъния) | 44 | 67.176 | 272165 | 24 | 655 | 1158.889 |
Тутракан | 53 | 69.829 | 198634 | 25 | 759 | 1169.465 |
Русе | 29 | 34.524 | 160545 | 23 | 840 | 1063.681 |
Бяла | 16 | 15.009 | 118966 | 23 | 1066 | 1134.268 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-2 (Румъния) | 105 | 156.951 | 347475 | 28 | 669 | 1290.848 |
Дуранкулак | 88 | 93.717 | 276164 | 27 | 939 | 1133.212 |
Варна | 1 | 1.078 | 203865 | 28 | 928 | 1551.482 |
Ахелой | 18 | 11.757 | 166011 | 30 | 1531 | 816.512 |
Айтос | 37 | 31.092 | 138654 | 26 | 1190 | 1101.886 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Русе | 7 | 25.000 | 174285 | 19 | 280 | 1149.640 |
Силистра-1 | 26 | 23.810 | 230562 | 33 | 1092 | 973.796 |
Бяла-1 | 96 | 74.419 | 118783 | 33 | 1290 | 1143.790 |
2006 година
* - състезание в група
** - национално състезание