Статистика за гълъб: 01154/2008
Пръстен: | 01154/08 | |
Година: | 2008 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Желязко Минев |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау (Румъния) | 25 | 39.002 | 319012 | 23 | 641 | 1018.504 |
Уруцини (Румъния) | 95 | 124.183 | 271670 | 26 | 765 | 799.068 |
Айтос | 94 | 68.513 | 141532 | 28 | 1372 | 1517.770 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 30 | 53.957 | 470699 | 24 | 556 | 776.155 |
* - състезание в група
** - национално състезание