Статистика за гълъб: 35325/2006
Пръстен: | 35325/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Петко Петков |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани (Румъния) | 34 | 126.866 | 662713 | 20 | 268 | 764.492 |
Ботокани (Румъния) | 41 | 103.015 | 605483 | 23 | 398 | 1309.860 |
Бузау-3 (Румъния) | 48 | 120.301 | 350825 | 23 | 399 | 1079.684 |
Бузау-2 (Румъния) | 13 | 19.432 | 350825 | 28 | 669 | 1421.016 |
Бузау-1 (Румъния) | 86 | 109.276 | 321495 | 28 | 787 | 1010.885 |
Варна | 17 | 18.319 | 188008 | 28 | 928 | 1475.538 |
Ахелой | 267 | 174.396 | 144338 | 30 | 1531 | 610.267 |
Айтос | 127 | 106.723 | 118803 | 26 | 1190 | 1024.018 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-1 (Румъния) | 37 | 63.683 | 387044 | 29 | 581 | 996.980 |
Бяла-3 | 61 | 49.273 | 130852 | 35 | 1238 | 1176.725 |
* - състезание в група
** - национално състезание