Статистика за гълъб: 40242/2007
Пръстен: | 40242/07 | |
Година: | 2007 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Димитър Танев |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 5 | 15.773 | 595183 | 21 | 317 | 1432.909 |
Провадия | 125 | 92.047 | 173099 | 29 | 1358 | 1182.370 |
Каблешково | 76 | 96.081 | 164634 | 21 | 791 | 1275.903 |
Айтос | 264 | 192.420 | 136437 | 28 | 1372 | 1431.160 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-3 (Румъния) | 17 | 104.938 | 589748 | 16 | 162 | 1067.384 |
Тутракан | 77 | 101.449 | 196944 | 25 | 759 | 1129.157 |
Русе | 101 | 120.238 | 158095 | 23 | 840 | 998.813 |
Бяла | 57 | 53.471 | 116168 | 23 | 1066 | 1048.605 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Роман (Румъния) | 12 | 58.537 | 515445 | 16 | 205 | 1144.967 |
Бузау-2 (Румъния) | 117 | 174.888 | 345500 | 28 | 669 | 1284.067 |
Дуранкулак | 84 | 89.457 | 276776 | 27 | 939 | 1135.413 |
* - състезание в група
** - национално състезание